04.07.2009
A vos raquettes
Bonjour à tous,
Nous voici déjà de retour pour les tournois. Alors que les vacances sont toujours bien présentes en nous. Mais, bon, pour les nostalgiques, le moment tant attendu est de retour.
Ce site est un lien PLUS MODERNE, permettant à tous ceux qui le désirent d’être au courant des tournois annoncés au sein de la LFBB. Les amateurs peuvent me fournir une adresse e-mail de contact pour recevoir les news du BIERSET BC.
J’attire ton attention sur quelques points.
- La carte d’affiliation ne sera plus demandée, puisqu’elle est supprimée depuis cette saison. Cela ne veut pas dire, que tu ne dois pas être en ordre.
- A partir du 1° septembre 2009, en cas d’accident, les documents Ethias ne sont plus valables. ARENA est le nouvel assureur.
- Les inscriptions aux tournois se feront de plus en plus en ligne.
- Il est facile de créer une fiche signalétique sur le site et de l’utiliser tout au long de la saison. En cas de problème, c’est avec plaisir que je t’aiderais. N’oubli pas d’utiliser ton n° national lors de ton inscription tout comme en interclubs (300…..)
- En cas d’absence au tournoi, envoyer dans les 48 h00 à Jacques Vanhoudt,
rue des Cytises 29 - 4460 Grâce-Hollogne et/ou jacques.vanhoudt@skynet.be, la justification de l’absence.
- Le joueur qui prend des médicaments doit fournir un AUT (autorisation à usage thérapeutique) à la Commission Médicale de la LFBB (voir site LFBB). Ceci en cas de contrôle dopage de plus en plus fréquent.
Bonne saison à tous.
TOURNOIS ANNONCES
Tournoi de SERAING Nat. B1 B2 C1 C2 D
Date : 5 et 6 septembre 2009.
Inscription via le site à partir du 3 juillet 2009. www.competitions.be
Clôture des inscriptions le : 10 août 2009.
Tirage au sort le : 21 août 2009.
Tournoi de VILLERS Nat. Q. A B1 B2 C1 C2 D
Date : 19 et 20 septembre 2009.
Inscription via le site à partir du 20 juin 2009. www.competitions.be
Ou A B1 B2 http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?i...
Ou D C2 C1 http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?i...
Clôture des inscriptions le : 29 août 2009.
Tirage au sort le : 9 septembre 2009.
12:42 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
03.06.2009
Calendrier Saison 2009-2010
| Tableau des tournois pour la saison 2009 - 2010 | ||||
| W.E. TYPES | DATES PROPOSEES CLUB | ORGANISE PAR | SERIE(S) | RESPONSABLE |
| AOUT | ||||
| -23 | 29-30 | Antverpino | NK B1 B2 C1 C2 | Dirk Delechambre 03/825.47.78 |
| SEPTEMBRE | ||||
| -22 | 5-6 | SERAING | NAT. B1 B2 C1 C2 D | R. SCHOOS 0484/274327 |
| Plumula | IK B1 B2 C1 C2 D | Luc Doms 03/889.92.63 | ||
| -21 | 10-13 | Belgian International | Gregory Verpoorten | |
| 12-13 | BAD ACADEMY | LIG. C1 C2 D (en poules) | M. CAGE 065/873935 | |
| -20 | 18-20 | BELGIAN JUNIOR | C. DEFRAITEUR 0498/106162 | |
| 19-20 | VILLERS | TQ NAT. B1 B2 C1 C2 D | L. BINET 085/317310 | |
| BADAGREZ | NAT. C1 C2 D | T. DURANT 0486/905332 | ||
| Zwijndrecht | IK B1 B2 C1 C2 D | Bart Van Tilborgh 0479/798.000 | ||
| -19 | 26-27 | BEAUMONT | NAT. B1 B2 C1 C2 D (doubles le sam, simples le dim) | O. VAN DER VRECKEN 0496/576524 |
| LE LOGIS | INT. B1 B2 C1 C2 D | M.LAHGEN 0477/293421 | ||
| 25-26-27 | Pluimplukkers | IK A B1 B2 C1 C2 D | Wim Van Hoeymissen 0497/435128 | |
| 26-27 | Molse | N B1 B2 C1 C2 D | Ger Loopmans 0498/329.959 | |
| 26 | PBL | YYC J1 J2 J3 poule + ko | Jeroen Hubregsen 0497/429.678 | |
| OCTOBRE | ||||
| -18 | 3-4 | Vol. ATHOIS | NAT. B1 B2 C1 C2 D | C. Rodeghiero 0497/251591 |
| BC LIEGE | NAT. B1 B2 C1 C2 D | A.SMAL 0498/103563 | ||
| Brasschaat | IK B1 B2 C1 C2 D | Sven Janssen 03/295.37.28 | ||
| Tielt | I B1 B2 C1 C2 D | Frank Boddin 0497/051413 | ||
| Latem | NK B1 B2 C1 C2 D | De Zutter Bavo 0472/438.350 | ||
| -17 | 10 | BASTOGNE | NAT. -9 -11 -13 -15 -17 -19 (Pas de Dmx, en poules) | D. ANTOINE 0497/457545 |
| V2 V3 V4 (en poules, pas de simple) | ||||
| 10-11 | NIVELLES | NAT. B1 B2 C1 | F. Piscaglia 0476/791450 | |
| BC MARCHE | LIG. B1 B2 C1 C2 D (en poules si possible) | C. Hubert 0477/780838 | ||
| 10 | Opbad | N B1 B2 C1 C2 D poule | Jozef Nizette 089/857.759 | |
| Drive | IK B1 B2 C1 C2 D | Steve De Ridder 0473/511.892 | ||
| 11-11 | Tornooi | N B1 B2 C1 C2 D | Linda Schippers 03/321.82.29 | |
| -16 | 17 | MONT/ | NAT. C1 C2 D | E. RAEYMAEKERS 0479/509663 |
| 18 | MARCHIENNE | NAT -11 -13 -15 V2 V3 (en poule) | ||
| 17-18 | RIXENSART | NAT. B1 B2 C1 C2 D | C. CELLIER 010/458515 | |
| WELLIN | INT. C1 C2 D (en poule, doubles sam, simples dim | D. NIVARLET 0476/216277 | ||
| Everbergse | NK B1 B2 C1 C2 D | Lynn Coeck 0479/417.389 | ||
| Lommelse | I B1 B2 C1 C2 D poule +ko | Jeroen Hubregsen 0497/429.678 | ||
| Olmen Balen | N C1 C2 D | Kristof Witters 0479/654.281 | ||
| -15 | 24 | SPORTSA | YYC J1 J2 J3 | |
| 24-25 | SAIVE | TQ INT. B1 B2 C1 C2 D | R. ANTOINE 0477/426381 | |
| LOVERVAL | NAT. C2.D. V1 (A-B1en doubles) V2 (B2-C1 en doubles) | J. PICHON 0473624894 | ||
| De Bokkerijders | N J1 J2 J3 J4 | Filip Van Der Cleyen 011/723.819 | ||
| R. Antwerp | IK A B1 B2 C1 C2 D | Steven Vermeulen 0472/200070 | ||
| -14 | 31-1 | ST. JOB | NAT. B1 B2 C1 C2 D (doubles le sam et simples le dim, tout en poules) | L. DESMEDT 0495/222981 |
| CHIMAY | NAT. B1 B2 C1 C2 D | DE LAMPER 0477/937117 | ||
| Baccs | N B1 B2 C1 C2 D poule | Bob Vermeir 03/646.94.06 | ||
| DZ99 | I B C1 C2 D + enkels B1 B2 | Bart Soenens 056/328.951 | ||
| NOVEMBRE | ||||
| -13 | 7-8 | L.F.B.B. | CHAMPIONNATS DE LA LIGUE | J.LEGRAND 0498/734218 |
| -12 | 14 | ECAUSSINNOIS | LIGUE -11 -13 -15 ( en poule ) | M. QUINET 064/775679 |
| JEMBAD | LIGUE -9 -11 -13 -15 -17 V1 V2 V3(en poule, pas de mixte en jeunes) | H. JEANMART 0477/995716 | ||
| 14-15 | MARCHIN | NAT. B1 B2 C1 (doubles en poule) | A. LIENARD 085/236982 | |
| -11 | 21-22 | GRACE | TQ INT. A B1 B2 C1 C2 D | B. HARDY 0476/ 91 37 81 |
| JODOIGNE | NAT. B1 B2 C1 C2 D | S. LECOMTE 010/814634 | ||
| SPORTSA | NAT. B1 B2 C1 C2 D | G. DE GUCHT 0497/ 48 61 96 | ||
| 21 | Neerpelt | N J1 J2 J3 J4 J5 | Bart Daems 0496/930.826 | |
| W WVBF | YYC J1 J2 J3 poule + ko pas de DMX | Eric Descheemaker 0478/422020 | ||
| Gitse | I J1 J2 J3 poule + ko | Frans Maes 051/725.653 | ||
| 21-22 | De Dijlevallei | NK B1 B2 C1 C2 D | Jelle Hellinckx 0497/661.330 | |
| Wit Wit Ronse | I B1 B2 C1 C2 D | Erwin Huyghe 0478/694.269 | ||
| Brasschaat | I J1 J2 J3 J4 J5 poule | Sven Janssen 03/295.37.28 | ||
| -10 | 28 | WAREMME | NAT. -9 -11 -13 -15 (en poules, pas de mixte) | L. BEAUMONT 0496/896921 |
| 29 | BAD 79 | NAT. -9 -11 -13 -15 -17 | C. WINDEY 0475/278629 | |
| 28-29 | KRAAINEM | NAT. B1 B2 C1 C2 D | J. HORDIES 0475/338035 | |
| JEMBAD | LIG. C2 D (en poules) | H. JEANMART 0477/995716 | ||
| V.B.L | CHAMPIONNATS VBL A B | |||
| PBO | YYC J1 J2 J3 poule + ko | Fons Van Der Vorst 0498/.248.851 | ||
| The Flying Shuttles | N B1 B2 C1 C2 D | Lode De Vos 0478/276.383 | ||
| VBL-rankingtornooi | N - 17 en - 19 jarigen | Jo Van Damme 03/287.83.81 | ||
| DECEMBRE | ||||
| -9 | 5-6 | P. BORAINE | NAT. B1 B2 C1 C2 | J-M. SACRE 0478/ 97 60 03 |
| Vlaamse Kampioenschappen VBL | VBL - 03/287.83.84 | |||
| -8 | 12-13 | BAD WANZE | NAT. -9 -11 -13 -15 -17 V2 V3 V4 | F. DEBEHOGNE 085/ 71 37 55 |
| VALEUREUX L. | NAT. B1 B2 | J.CORTES LECLOU 0496/644442 | ||
| -7 | 19-20 | NAMUR | TQ NAT. B1 B2 C1 C2 D | M. DEHOUT 081/308264 |
| De Mintons | N B1 B2 C1 C2 D | Davy Verdoorent 0475/432463 | ||
| Maaseik | I B C1 C2 D | Jean Koolen 089/568.988 | ||
| Tots Keerbergen | I B1 B2 C1 C2 D | Ed Van den Eijnde 015/337.725 | ||
| Herne | N A B1 B2 C1 C2 D | Kim De Rom 0474/455.993 | ||
| -6 | 26-27 | Torhout | IK B1 B2 C1 C2 D dubbels in p+ k | Albert Bossuyt 050/215.333 |
| -5 | 2-3 | Gullegem | N B C1 C2 D B1 B2 | Jurgen Ghilgemyn 056/427.967 |
| in enkels | ||||
| JANVIER | ||||
| -4 | 9-10 | ESNEUX | NAT. C1 C2 D | A. COUNE 04/3804211 |
| 9 | W & L | I J1 J2 J3 J4 | Peter Simkens 016/208.281 | |
| 9-10 | De Nekker | IK B1 B2 C1 C2 D | Elspeth Verpoorten 0477/964.739 | |
| -3 | 16-17 | L.F.B.B. | CHAMPIONNAT LFBB PAR CATEGORIES D'AGE | J. LEGRAND 0498/734218 |
| BLOCRY | TQ INT. B1 B2 C1 C2 D | B. LEFEVRE 0473/658698 | ||
| De Bokkerijders | I B1 B2 C1 C2 D poule + ko | Filip Van Der Cleyen 011/723.819 | ||
| Stekene | N B2 C1 C2 D enkels in KO | Marleen Devolder 0474/799.032 | ||
| -2 | 23 | VERVIERS | NAT. -11 -13 -15 ( en poules, pas de mixte) | F. VAN MOER 087/336961 |
| 24 | NAT. C2 D | |||
| 23 | VVBBC | YYC J1 J2 J3 enkels poule + ko | Luc Hiergens 0496/516.129 | |
| Drive | J1 J2 J3 J4 J5 enkels poule + ko ook 9 ans | Steve De Ridder 0473/511.892 | ||
| Opbad | J1 J2 J3 J4 ook 9 ans | Joseph Nizette 089/857.759 | ||
| 23-24 | Brugse | IK A B C1 C2 D+ enkels B1 B2 | Chris Dereuddre 059/237.368 | |
| JEMBAD | LIGUE B1 B2 C1 (doubles en poule) | H. JEANMART 0477/995716 | ||
| -1 | 30 | BIERSET | NAT. -11 -13 –15 -17 (en poule) | R. DEMARNEFFE 0498/613493 |
| 30-31 | LOVERVAL | INT. A B1 B2 C1 | J. PICHON 0473624894 | |
| EYNATTEN | INT. B1 B2 C1 C2 D | H. PEISSEN 087/653595 | ||
| JET'PLUME | NAT. B1 B2 C1 C2 D | A. COLBRANT 0472/929251 | ||
| The Flying Shuttles | N B1 B2 C1 C2 D | Timothy Neetesonne 0475/910828 | ||
| Hebad | N B C1 C2 D | Jan Declercq 0496/580159 | ||
| 30 | Smash | N B1 B2 C1 C2 D poule | Chris Keersmaekers 0479/249.367 | |
| FEVRIER | ||||
| 0 | 6-7 | V.B.L | CHAMPIONNAT DE Belgique SENIORS SERIE A | |
| 6 | NAMUR | NAT. -9 –11 -13 -15 -17 -19 (poules en double) | M. DEHOUT 081/308264 | |
| 6-7 | OHEY | LIGUE B2 C1 C2 D | A-H. PARENT 085/311377 | |
| 6-7 | WATERLOO | NAT. D –11 -13 –15 | A.DEGEN 0474/644310 | |
| 1 | 13-14 | CHARLEROI | TQ INT. B1 B2 C1 C2 D | J. SEVRIN 071/325288 |
| WAREMME | TQ NAT. B1 B2 C1 C2 D | L. BEAUMONT 0496/896921 | ||
| 13 | JODOIGNE | NAT. -9 -11 -13 -15 -17 | S. LECOMTE 010/814634 | |
| 2 | 20-21 | MARCHIN | NAT. C2 D (double en poule) | A. LIENARD 085/236982 |
| LES MORDUS DU VOLANT | NAT. C2 D | JL. STEEMAN 0473/971883 | ||
| WALHAIN 87 BC | NAT. Open B C1 2 D (D en poules) doubles uniq. | JF. LECARME 010/450940 | ||
| 20 | Dibad | N J1 J2 J3 + 9 ans | René Goffinghs 089/657.355 | |
| Néro's Hoeilaart | N J1 J2 J3 + 9 ans | Roland Huwaert 0474/850837 | ||
| 20-21 | Brasschaat | I B1 B2 C1 C2 D poule + ko | Sven Janssens 03/295.37.28 | |
| 20-21 | Leobad | I B1 B2 C1 C2 D poule + ko | Bart Machiels 0496/578.592 | |
| 20-21 | Halle | N B1 B2 C1 C2 D | Christof Blijkers 0496/972674 | |
| 3 | 27-28 | LFBB | CHAMPIONNAT DE Belgique Cat. D'Ages | J.LEGRAND 0498/734218 |
| OUPEYE | LIGUE B1 B2 C1 C2 D | N. LONGLE 0475/342933 | ||
| MARS | ||||
| 4 | 6-7 | NBC HUY | TQ NAT. B1 B2 C1 C2 D | B. ANCIA 0499/244628 |
| NIVELLES | NAT. C2. D | F. PISCAGLIA 0476/791450 | ||
| Barloke | I B2 C1 C2 D Double en poule + KO | Luc Van Boven 059/306.001 | ||
| Dibad | IK A B C1 C2 D | René Goffinghs 089/657.355 | ||
| Buggenhout | NK B1 B2 C1 C2 D | Davy Boodts 03/7113638 | ||
| Tienen | N B1 B2 C1 C2 D | Werner Broos 016/780978 | ||
| 5 | 13 | GRACE | NAT. -9 -11 -13 –15 -17 V1 V2 V3 V4 (jeunes en poule pas MX) (V en poule) | B. HARDY 0476/ 91 37 81 |
| BAD WANZE | YYC U 12 – U13 | |||
| 13-14 | FINE PLUME | INT. B1 B2 C1 C2 D | A. ANTOINE 0496/126359 | |
| Waregem | IK A B C | Wim Pattyn 0495/500.108 | ||
| Challenge Wetteren | N B1 B2 C1 C2 D | Koen Lammens 0475/890.337 | ||
| Rijkerack | N B1 B2 C1 C2 D poule | Hilde Van Hoeck 0476/480.725 | ||
| Neerpelt | I B1 B2 C1 C2 D | Bart Daems 0496/930.826 | ||
| 6 | 20 | SPORTSA | NAT. -9 -11 -13 -15 (Simples en poules) | G. DE GUCHT 0497/ 48 61 96 |
| 20-21 | BASTOGNE | INT. B1 B2 C1 C2 D | D. ANTOINE 0497/455918 | |
| ENGHIEN | INT. B1 B2 C1 C2 D | Ch. LASSEL 0474/325198 | ||
| 20 | Polderbos | I J1 J2 J3 J4 J5 | Frank De Mets 09/221.91.06 | |
| 20-21 | Drop Merchtem | N B1 B2 C1 C2 D | Vital Raedemaeker 052/523.950 | |
| 7 | 27 | CINEY | NAT. -11 -13 -15 en poule | D. GILLES 086/322622 |
| ECAUSSINNOIS | LIGUE C1 C2 D (en poule pas de simples) | M. QUINIET 064/ 77 56 79 | ||
| 27-28 | SAIVE | LIGUE -9 -11 -13 -15 -17 V1 V2 V3(en poule, pas de mixte en jeunes) | P.DOZIN 0497/946865 | |
| BRUSSELS | LIGUE C1 C2 D | D. VAN DAELE 0496/504537 | ||
| BIERSET | NAT. C1 C2 D | Y. DELVENNE 0496/724193 | ||
| MONT/MARCHIENNE BBAC | TQ INT. A B1 B2 | E. RAEYMAECKERS 0479/509663 | ||
| AVRIL | ||||
| 8 | 10-11 | COQ MOSAN | LIGUE C1 C2 D | C.MAZY 0497/845336 |
| Bilzerse | P J1 J2 J3 J4 + 9 ans | Robrecht Slechten 0497/319989 | ||
| Amateurs | IK A B C1 C2 D | Willy Kelders 03/321.41.36 | ||
| 9 | 17 | BIERSET | NAT B1 - B2 (Doubles en Poules) | R. BURCZYK 0475/342460 |
| 17-18 | C.MERCIER | TQ NAT. B1 B2 C1 C2 D | N. WAUTHIER 0479/495144 | |
| Danlie | I B1 B2 C1 C2 D | Jordy Van Damme 0485/553.467 | ||
| Dropshot | IK A B C1 C2 D | Cosemans Jos 0496/213.165 | ||
| 10 | 3-4 | BAD 2000 GEDINNE | LIGUE C1 C2 D (en poule) | A-M. ALLEBROECK 0476/668558 |
| Olve | I J1 J2 J3 J4 J5 | Hans Abbeloos 0472/619.368 | ||
| Oudegem | IK | Gert Piqueur 0486/927.386 | ||
| 11 | 24-25 | LFBB | CHAMPIONNAT DE Belgique VETERANS | J.LEGRAND 0498/734218 |
| LES VOLANTS | INT B1 B2 C1 C2 D -9 -11 -13 -15 | M. COJA 065/871036 | ||
| (jeunes en poule ) | ||||
| MARCHIN | NAT. -9 -11 -13 –15 (en poule, pas de mixte) | A. LIENARD 085/236982 | ||
| BAD 79 | TQ INT B1 B2 C1 C2 D | G.DEJEMEPPE 0474/782494 | ||
| 24-25 | Beveren | I B1 B2 C1 C2 D | Griet Bernaers 0479/215.573 | |
| Hebad | N J1 J2 J3 J4 | Julien Nys 011/428.558 | ||
| 24 | D.Merchtem | N J1 J2 J3 J4 J5 | Peter Rondelez 0486/837.040 | |
| MAI | ||||
| 12 | 1-2 | LA HULLE | NAT. B1 B2 C1 C2 D | D. BODART 0473/ 27 99 42 |
| 1 | Halle | N J1 J2 J3 poule+ko | Christof Blijkers 0496/972674 | |
| 1-2 | Lokeren | IK B1 B2 C1 C2 D | Gert Van Bouwel 09/348.33.51 | |
| 13 | 8-9 | PL. PROV. LIEGE | TQ INT. A B1 B2 | R. BURCZYK 0475/342460 |
| BBAC | ||||
| 8 | LA POUTRE LIMAL | NAT. C1 C2 D (en poules) | G. LEMOINE 0474/832364 | |
| 8 | CHARLEROI | NAT. -9 -11 -13 -15 -17 | J. SEVRIN 071/325288 | |
| 8-9 | DARING | NAT. B1 B2 C1 C2 D | P. DUMORTIER 02/7343554 | |
| 8-9 | LES MORDUS DU VOLANT | NAT. B1 B2 C1 | L. LECOMTE 0475/924008 | |
| 8 | PBA | YYC J1 J2 J3 poule + ko | Linda Schippers 03/321.82.29 | |
| Leobad | N B1 B2 C1 C2 D poule | Bart Machiels 0496/578.592 | ||
| 4 Ghent | I B1 B2 C1 C2 D | Jan De Brandt 0473/224.040 | ||
| 13 | LFBB | FINALE COUPE DE LA LFBB | V. HIERNAUT 0477/880293 | |
| 14 | 15 | GALA MASTERS BBAC | LFBB | |
| 15 | VILLERS | NAT -9 -11-13 -15 -17 | L. BINET 085/317310 | |
| 15-16 | CINEY | NAT. C1 C2 D | D. GILLES 086/322622 | |
| ST LEGER | INT. B1 B2 C1 C2 D | JL. BOUCHER 063/ 423764 | ||
| MANAGE | NAT. B1 B2 C1 C2 D | C. LOMBARD 0478/430036 | ||
| Opbad | N B1 B2 C1 C2 D | Joseph Nizette 089/857.759 | ||
| Dilbeek | NK B1 B2 C1 C2 D | Bart Junius 0494/860.272 | ||
| 15 | 22-23 | VALEUREUX L. | NAT. -11 -13 -15 -17 (en poules) | J.CORTES LECLOU 0496/644442 |
| 22-23 | BAD'WANZE | NAT. B1 B2 C1 C2 D | F. DEBEHOGNE 085/ 71 37 55 | |
| 16 | 29 | AG LFBB | ||
| L.F.B.B. | MASTERS PROMAX | J.LEGRAND 0498/734218 | ||
| JUIN Comptabilisé pour la saison prochaine | ||||
| 17 | 5-6 | THUDINIEN | NAT. C1 C2 D (en poule) | X. HANON 071/535088 |
| 5 | JODOIGNE | NAT. V1 V2 V3 | S.LECOMTE 0496/210869 | |
| 18 | 12-13 | |||
| 19 | 19-20 | |||
| 20 | 26 | EYNATTEN | NAT. -9 -11 -13 -15 -17-19 (en poules) | H. PEISSEN 087/653595 |
| 26-27 | PL VOLANTE | NAT. B1 B2 C1 C2 D | M. TALBOT 04/3671747 | |
| SOIGNIES | NAT. B1 B2 C1 C2 D | Th. VASTERSAEGHER 0474/393833 | ||
| WATERLOO | NAT. A B1 B2 C1 C2 | A.DEGEN 0474/644310 | ||
| JUILLET | ||||
| 21 | 3-4 | VALEUREUX L. | NAT. C1 C2 D | J.CORTES LECLOU 0496/644442 |
| 22 | 10-11 | MALMEDY | INT. B1 B2 C1 C2 D | L. BERTEMES 0494/840017 |
| TQ = Tournoi de Qualification | ||||
| N = NATIONAL | ||||
| NK = NATIONAL KALIFICATIF | ||||
| I= INTERNATIONAL | ||||
| IK =INTERNATIONAL KALIFICATIF | ||||
15:35 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
14.05.2009
Stage d'été au Sart Tilman
Bonjour à tous,
Le domaine de l’Université de Liège au centre de mille hectares de forêt, accueille le centre sportif du Blanc Gravier. Celui-ci propose des stages en externat. C’est aussi un site agréable de fraîcheur et de verdure.
Beaucoup d’entre vous recherche des stages correspondant au sport qu’il affectionne.
D’autres veulent découvrir un sport encore inconnu pour eux.
Les stages sont donnés de 9.30 à 16.30. La journée est répartie en 6 périodes dont une en activité complémentaire. Une garderie accueille les stagiaires dès 8.00 et en fin de journée jusqu’à 18.00.
Découvrez sans plus tarder les stages que propose l’ADEPS Blanc Gravier au Sart Tilman.
Plus d’information au 04/3663938 ou adeps.liege@cfwb.be
11:26 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note





